Die letzten Tage nach dem Erdbeben in Japan und der Havarie im AKW Fukushima haben weltweit zahlreichen Menschen sorgenvolle Tage bereitet. Die Unklarheit ist nach wie vor groß, nur zu gerne wird Angst geschürt und Panikmache vor objektive Information gestellt.
Jörg Rings von Science Blogs hat sich schon bei Zeiten die Mühe gemacht, seriöse Quellen zu listen und weißt jüngst auf eine Infografik von xkcd hin, die an dieser Stelle nicht vorenthalten werden soll:
Das Diagramm zeigt Äquivalentdosen in Sievert (Sv), Milli-Sievert (mSv) und Mikro-Sievert (μSv), also die vom Körper aufgenommene Energiedosis durch Strahlung multipliziert mit einem Strahlungswichtungsfaktor.
Ein paar der gelisteten Werte sind im folgenden aufgeführt:
0,05 μSv | Neben jemandem schlafen. | |
0,09 μSv | 1 Jahr lang innnerhalb 80 km um ein Atomkraftwerk leben. | |
0,1 μSv | 1 Banane essen. | |
0,3 μSv | 1 Jahr lang innnerhalb 80 km um ein Kohlekraftwerk leben. | |
1,0 μSv | Röntgen des Arms. | |
1,0 μSv | Einen CRT-Monitor 1 Jahr lang benutzen. | |
1,2 μSv | 1 Jahr lang in einer Gegend mit erhöhter Untergrundstrahlung leben. | |
3,5 μSv | Innerhalb eines Tages aufgenommene Extra-Dosis in einer durchschnittlichen Stadt in der Nähe von Fukushima. | |
5,0 μSv | Zahn- oder Hand-Röntgen. | |
10 μSv | Pro Tag aufgenommene durchschnittliche Untergrund-Dosis. | |
20 μSv | Brust-Röntgen. | |
30 μSv | Jährliche Ziel-Belastung durch ein Kernkraftwerk (.U.S. Environmental Protection Agency (EPA)). | |
70 μSv | 1 Jahr lang in einem Gebäude aus festen Baustoffen leben. | |
80 μSv | Durchschnittliche Totalbelastung für einen Anwohner des Thre-Mile-Island-Unfalls innerhalb 16 km. | |
250 μSv | Maximale zulässige jährliche Belastung durch ein Kernkraftwerk (.U.S. Environmental Protection Agency (EPA)). | |
390 μSv | Jährliche Belastung durch körpereigenes natürliches Kalium. | |
1.000 μSv (1 mSv) | Maximale zulässige jährliche Belastung für ein Einzelindividuum (.U.S. Environmental Protection Agency (EPA)). | |
1.000 μSv (1 mSv) | Maximale externe Belastung durch den Thre-Mile-Island-Unfall. | |
3.000 μSv (3 mSv) | 1 Mammographie. | |
3.600 μSv (3,6 mSv) | 1-Tages-Dosis an 2 Orten 50 km NW von Fukushima am 16.03.2011 und 17.02.2011. | |
3.650 μSv (3,65 mSv) | Normale jährliche Hintergrundosis. 85% davon stammen aus natürlichen Quellen, der Rest ist medizinisch bedingt. | |
5.800 μSv (5,8 mSv) | CT-Scan der Brust. | |
6.000 μSv (6,0 mSv) | Stundendosis am Boden in der Umgebung des Tschernobyl-Kraftwerks 2010. | |
50.000 μSv (50,0 mSv) | Jährlich zulässige Maximaldosis für US-Strahlenpersonal. | |
100,0 mS | Niedrigste Jahresdosis, die klar mit erhöhtem Krebsrisiko verbunden werden kann. | |
400,0 mS | Symptome einer Strahlenvergiftung, wenn innerhalb kurzer Zeit aufgenommen. | |
2.000 mS (2 Sv) | Schwere Strahlenvergiftung, in einigen Fällen tödlich. | |
4.000 mS (4 Sv) | Extrem schwere Strahlenvergiftung, Überleben in einigen Fällen durch schnelle Behandlung möglich. | |
8.000 mS (8 Sv) | Tödliche Dosis, selbst bei medizinischer Behandlung. |
Schaut man sich die aktuellen Strahlungswerte in Südtirol der Landesagentur für Umwelt an, fällt der gelbe Bereich mit „erhöhten Werten“ ab 0,25 μSv/h auf:
Aktuell muss man nicht mal 2 Bananen essen und befindet sich schon in diesem Bereich.
Nun, ich bin zwar ein Laie, aber ich versuchs mal:
Wenn man diese Strahlendosen sieht, könnte einem „auf den ersten Blick“, d.h. laienhaft, suggeriert werden, dass ein Aufenthalt in Fukushima ja nicht schlimm ist, weil es ja bereits eine natürliche Strahlung gibt von jährlich 3,65 mSv : „Normale jährliche Hintergrundosis. 85% davon stammen aus natürlichen Quellen, der Rest ist medizinisch bedingt.“
Aber wenn man einen Tag in der Nähe von Fukushima ist, addiert man diese Tagesdosis dort zu der ganzen Dosis, die man in einem Jahr schon durch natürliche Strahlung aufnimmt. Faktisch ergibt sich das doppelte. Man wird ja leicht verleitet, zu glauben: Ach, das ist ja im Grunde gar nichts anderes als die natürliche Strahlung. Aber die künstliche Strahlung kommt immer hinzu.
Fazit: Radioaktivität bleibt schlimm.
Klar, Strahlendosen akkumulieren sich, der Körper merkt sich die Torturen und schlägt irgendwann zurück…
[…] http://blog.safog.com/2011/03/21/fukushima-und-die-strahlenbelastung-ueber-bananen-und-andere-strahl… […]
Eine sehr informative Seite, es gibt aber auch unterschiedliche Radioaktivität, also auch unterschiedliche Halbwertszeiten.
[…] hat es wieder mal geschafft, all die tragischen Momente der letzten Monate in Fukushima in einem Glanzstück der Narretei kulminieren zu lassen. Mehr als 20 Jahre nach dem per […]
World Shocking Japanese Temporary Standard level
http://kingo999.web.fc2.com/kizyun_e.html