<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogSchafftWissen - WissenSchaftsBlog &#187; Windkraft</title>
	<atom:link href="http://blog.safog.com/tag/windkraft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.safog.com</link>
	<description>Wissensgebiete aus Wissenschaft, Technik und Kultur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Freitagsalon Brixen Mai 2011: Die Energiewende – ist der Ausstieg aus der Atomenergie möglich?</title>
		<link>http://blog.safog.com/2011/06/22/freitagsalon-brixen-mai-2011-die-energiewende-%e2%80%93-ist-der-ausstieg-aus-der-atomenergie-moeglich/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2011/06/22/freitagsalon-brixen-mai-2011-die-energiewende-%e2%80%93-ist-der-ausstieg-aus-der-atomenergie-moeglich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freitagsalon]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram Sparber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[Mit Wolfram Sparber hatten wir einen ausgesprochenen Experten in Sachen Energie, (mit Schwerpunkt auf die erneuerbaren Energien) in unserer Runde. Wolfram leitet in der Europäischen Akademie Bozen das Institut für erneuerbare Energie, das ca. 40 Mitarbeiter umfasst. Forschungsgegenstand des Instituts sind die Bereiche Solarenergie und Energie in Gebäuden. Angeboten wird die Produktion oder Evaluierung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2011/06/22/freitagsalon-brixen-mai-2011-die-energiewende-%e2%80%93-ist-der-ausstieg-aus-der-atomenergie-moeglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Club of Rome schlägt wieder zu: Solar- und Windstrom mit DESERTEC</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/06/23/der-club-of-rome-schlaegt-wieder-zu-solar-und-windstrom-mit-desertec/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/06/23/der-club-of-rome-schlaegt-wieder-zu-solar-und-windstrom-mit-desertec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 20:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Club Of Rome]]></category>
		<category><![CDATA[DESERTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Geothermiestrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[37 Jahre nach der vielbeachteten und kontrovers diskutierten Studie zur Zukunft der Weltwirtschaft &#8220;Die Grenzen des Wachstums&#8221; (englischer Originaltitel: &#8220;The Limits to Growth&#8221;) holt der Club of Rome zu einem neuerlichen Rundumschlag aus und will im Kontinente umspannenden Großprojekt DESERTEC Perspektiven einer nachhaltigen Stromversorgung für Europa, den Nahen Osten und Nordafrika mit Solar-, Geothermie- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/06/23/der-club-of-rome-schlaegt-wieder-zu-solar-und-windstrom-mit-desertec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Windkraftwerke holen auf</title>
		<link>http://blog.safog.com/2008/02/15/us-windkraftwerke-holen-auf/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2008/02/15/us-windkraftwerke-holen-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 08:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Windanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/index.php/2008/02/15/us-windkraftwerke-holen-auf/</guid>
		<description><![CDATA[Laut Welt-Windenergie-Rat (GWEC) sind in den USA im Jahr 2007 Windanlagen mit einer Gesamtleistung von 5.244 MW installiert worden und damit mehr als 3-mal so viele wie im Jahr 2006. Die Windkraft erreicht somit einen Anteil von 30% an den neu installierte Anlagenkapazitäten (alle Energieformen) des letzten Jahres. Mit einem Zuwachs von 45% an Windenergie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2008/02/15/us-windkraftwerke-holen-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

