<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogSchafftWissen - WissenSchaftsBlog &#187; NASA</title>
	<atom:link href="http://blog.safog.com/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.safog.com</link>
	<description>Wissensgebiete aus Wissenschaft, Technik und Kultur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NASA-Satellit UARS kracht nach Hause</title>
		<link>http://blog.safog.com/2011/09/23/nasa-satellit-uars-kracht-nach-hause/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2011/09/23/nasa-satellit-uars-kracht-nach-hause/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Absturz]]></category>
		<category><![CDATA[defekter Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[UARS]]></category>
		<category><![CDATA[UARS-Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Wiedereintritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Der US-amerikanische Erdbeobachtungssatellit UARS (Upper Atmosphere Research Satellite) wurde am 12. September 1991 mit dem Space Shuttle Discovery (STS-48) gestartet. Nach seiner auf 14 Jahre erweiterten Lebenszeit erfolgte am 14. Dezember 2005 die Deaktivierung aus Kostengründen. Die Höhe der Satellitenbahn wurde daraufhin von ursprünglich knapp 600 km auf gut 350 km abgesenkt, um den Wiedereintritt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2011/09/23/nasa-satellit-uars-kracht-nach-hause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Jahre Hubble Space Telescope</title>
		<link>http://blog.safog.com/2010/04/23/20-jahre-hubble-space-telescope/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2010/04/23/20-jahre-hubble-space-telescope/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[20 Jahre HST]]></category>
		<category><![CDATA[Carina-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Eta Carinae]]></category>
		<category><![CDATA[HST]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble Space Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zur 20-Jahrfeier des Hubble Space Telescope veröffentlichte die NASA ein spektakuläres Bild des Carina-Nebels NGC 3372, das in seiner Detailreiche wohl beispiellos ist und eine ähnliche Abbildung des Adlernebels M16 (Pillars of Creation) aus dem Jahre 1995 deutlich übertrifft. Share this on del.icio.us Digg this! Share this on Facebook Add this to Google Bookmarks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2010/04/23/20-jahre-hubble-space-telescope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Mond bleibt spannend: LCROSS verpufft in wenigen Pixeln</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/10/13/der-mond-bleibt-spannend-lcross-verpufft-in-wenigen-pixeln/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/10/13/der-mond-bleibt-spannend-lcross-verpufft-in-wenigen-pixeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Centaur]]></category>
		<category><![CDATA[Enschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Impakt]]></category>
		<category><![CDATA[Krater]]></category>
		<category><![CDATA[LCROSS]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die NASA den Einschlag groß angekündigt hatte, konnten selbst große Teleskope vom Einschlag nichts erkennen. Sogar auf dem Mid-Infrared-Bild der Shepherding-Sonde LCROSS ist der Einschlagsblitz nur wenige Pixel groß: Die Auswertung der ausreichend vorliegenden Daten der anderen Spektralbereiche könnte also noch spannend werden. Share this on del.icio.us Digg this! Share this on Facebook Add [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/10/13/der-mond-bleibt-spannend-lcross-verpufft-in-wenigen-pixeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einschlag der NASA-Raumsonde LCROSS auf dem Mond</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/10/09/einschlag-der-nasa-raumsonde-lcross-auf-dem-mond/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/10/09/einschlag-der-nasa-raumsonde-lcross-auf-dem-mond/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Altas]]></category>
		<category><![CDATA[Centaur]]></category>
		<category><![CDATA[Einschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Impakt]]></category>
		<category><![CDATA[Kollision]]></category>
		<category><![CDATA[LCROSS]]></category>
		<category><![CDATA[LRO]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[LCROSS (Lunar CRater Observation and Sensing Satellite), die Begleitmission des Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO, jener mit den gefakten Orbit-Aufnahmen der Apollo-Missionen), steht kurz vor dem Abschluss. Nach dem Start mit einer Atlas-V-Rakete am 18. Juni von Cape Canaveral befindet sich die Centaur-Oberstufe nun nach einem Mond-Fly-By auf Kollisionskurs mit dem Mond. Die begleitende Sonde wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/10/09/einschlag-der-nasa-raumsonde-lcross-auf-dem-mond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroid (99942) Apophis verschont die Erde</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/10/08/asteroid-99942-apophis-verschont-die-erde/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/10/08/asteroid-99942-apophis-verschont-die-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Apophis]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid Watch]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Near Earth Object]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Seit seiner Entdeckung im Jahr 2004 hat der Asteroid (99942) Apophis mit der alternativen Bezeichnung 2004 MN4 einiges an Furore gemacht. In einer aktuellen Mitteilung hat die NASA die Einschlagwahrscheinlichkeit für den Tag der größten Erdnähe am Freitag den 13. April 2029 nun von 1:45.000 auf 1:250.000 herabgesetzt. Damit ist die ursprüngliche vermeintliche Gefahr eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/10/08/asteroid-99942-apophis-verschont-die-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Human Space Flight Plans Committee: Kein Geld für den Mond!</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/09/10/human-space-flight-plans-committee-kein-geld-fuer-den-mond/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/09/10/human-space-flight-plans-committee-kein-geld-fuer-den-mond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Mondlandung]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die hochtrabenden Pläne des Alt-Präsidenten Bush (auf gut südtirolerisch &#8220;Staudn-Giggi&#8221;) eh schon symbolisch gemeint waren, wenige Monate nach der zugehörigen Rede das NASA-Budget empfindlich gekürzt wurde und die große Aufstockung der NASA-Gelder sowieso in eine Zeit nach der 2. Amtsperiode des Präsidenten fallen sollte, machte man in Washington nun Nägel mit Köpfen: Für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/09/10/human-space-flight-plans-committee-kein-geld-fuer-den-mond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Houston, Tranquillity Base here, the Eagle has landed!</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/07/21/houston-tranquillity-base-here-the-eagle-has-landed/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/07/21/houston-tranquillity-base-here-the-eagle-has-landed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 02:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Aldrin]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 11]]></category>
		<category><![CDATA[Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Collins]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Eagle]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Mondlandung]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Was waren denn eigentlich die ersten menschlichen Worte auf dem Mond? &#8220;This is a small step for a man, but a giant leap for mankind!&#8221;, werden viele vermuten, aber sie liegen falsch, ist der berühmte Satz Armstrongs doch erst mehr als 6 Stunden nach der Landung über seine Lippen gekommen. Ein weiterer, beinahe ebenso berühmter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/07/21/houston-tranquillity-base-here-the-eagle-has-landed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gütesiegel &#8220;garantiert astrologiefrei&#8221;</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/07/11/guetesiegel-garantiert-astrologiefrei/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/07/11/guetesiegel-garantiert-astrologiefrei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 07:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 11]]></category>
		<category><![CDATA[Astrologie]]></category>
		<category><![CDATA[astrologiefrei]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Maria von der Werbeagentur Meta-Physik schlug in einem ihrer Kommentare auf Astrodicticum Simplex ein Gütesiegel für astrologiefreie Inhalte oder Lebensgesinnung vor, das wir den Lesern nicht vorenthalten möchten: Auslöser war wohl der Florian in einem seiner Artikel über eine Diskussionsrunde im Rahmen der 40-Jahr-Jubiläums von Apollo 11 zum Thema &#8220;Himmel und Erde &#8211; Weltraumforschung: Nutzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/07/11/guetesiegel-garantiert-astrologiefrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA-Satellit ICESat zeigt dramatischen Eisschwund in der Arktis</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/07/08/nasa-satellit-icesat-zeigt-dramatischen-eisschwund-in-der-arktis/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/07/08/nasa-satellit-icesat-zeigt-dramatischen-eisschwund-in-der-arktis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 06:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Eisverlust]]></category>
		<category><![CDATA[ICESat]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Der Ice, Cloud and and Elevation Satellite, kurz ICESat der NASA zeigt den Eisverlust in der Arktis besonders dramatisch. In einer aktuellen Veröffentlichung im Journal of Geophysical Research-Oceans wird die Verdünnung der Eisdecke zwischen den Wintern der Jahre 2004 und 2008 erläutert, zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen wurde das ältere dickere Eis durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/07/08/nasa-satellit-icesat-zeigt-dramatischen-eisschwund-in-der-arktis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.nasa.gov/mov/326195main_winter_seaicethickness30fps.mov" length="3948648" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Apollo Plus 40</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/06/20/apollo-plus-40/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/06/20/apollo-plus-40/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 18:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 11]]></category>
		<category><![CDATA[Mondlandung]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Seit 18. Juni bloggt Nature News über die größte Leistung der Menschheit, gedenkt des 40-jährigen Jubiläums der bemannten Mondlandung und zeigt die Etappen der Vorbereitungen 40 Jahre zeitversetzt in einem eigenen Twitter-Account, ob das nun technische Meilensteine, politische Herausforderungen oder zugehörige Ereignisse sind, die vor 40 Jahren die Welt in Staunen versetzt haben. (via Astrodicticum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/06/20/apollo-plus-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

