<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogSchafftWissen - WissenSchaftsBlog &#187; Klimawandel</title>
	<atom:link href="http://blog.safog.com/tag/klimawandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.safog.com</link>
	<description>Wissensgebiete aus Wissenschaft, Technik und Kultur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 06:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Heiß, heißer, Rekord: Kühle Plätze in Brixen und Umgebung</title>
		<link>http://blog.safog.com/2010/07/27/heiss-heisser-rekord-kuehle-plaetze-in-brixen-und-umgebung/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2010/07/27/heiss-heisser-rekord-kuehle-plaetze-in-brixen-und-umgebung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Abkühlung]]></category>
		<category><![CDATA[Badesee]]></category>
		<category><![CDATA[Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[Brixen]]></category>
		<category><![CDATA[Grasstein]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Puntleider See]]></category>
		<category><![CDATA[Vahrn]]></category>
		<category><![CDATA[Vahrner See]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Stefan Rahmstorf sucht Abkühlung am Bodensee und berichtet in seiner Klimalounge von Rekordtemperaturen bei der globalen Temperatur, Georg Hoffmann von Primaklima geht bereits jetzt jede Wette ein, dass 2010 ein neue Rekordjahr wird, laut einer mündlichen Aussage von Dieter Peterlin vom Landeswetterdienst bei Radio Südtirol 1 hat Südtirol den Rekord von 2003 gar schon geknackt.
Da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2010/07/27/heiss-heisser-rekord-kuehle-plaetze-in-brixen-und-umgebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eiszeit oder Klimawandel-Hitze: Gefühlte Kälte gegen gemessene Wärme</title>
		<link>http://blog.safog.com/2010/01/21/eiszeit-oder-klimawandel-hitze-gefuhlte-kalte-gegen-gemessene-warme/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2010/01/21/eiszeit-oder-klimawandel-hitze-gefuhlte-kalte-gegen-gemessene-warme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Eiszeit]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaskeptiker]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Skeptiker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[In Asien wütet eine Kältewelle, in Europa frieren neben den Menschen auch die Gehirnzellen, auf dem amerikanischen Kontinent leidet das wärmeverwöhnte Florida unter dem Schneefall, andernorts einige Querdenker unter den Zuschüssen der Öl-Lobby. Wirf man einen Blick auf die aktuell veröffentlichten globalen Temperatur-Daten 2009 des NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS), scheint für einige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2010/01/21/eiszeit-oder-klimawandel-hitze-gefuhlte-kalte-gegen-gemessene-warme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ergebnis von Kopenhagen</title>
		<link>http://blog.safog.com/2010/01/14/das-ergebnis-von-kopenhagen/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2010/01/14/das-ergebnis-von-kopenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Cop15]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem der Ausgang des Klimagipfels in Kopenhagen schon vorab vorherzusehen war, hier nun eine Auflistung der Vereinbarungen, wie sie im Copenhagen Accord auf Seite 5 zu finden sind:

Wie schreibt Nick Harkaway so trefflich in &#8220;Die gelöschte Welt&#8221;:
Der Baum des Unfugs wird mit dem Irrtum gewässert, und an seinen Zweigen reifen die Kürbisse der Katastrophe.

In diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2010/01/14/das-ergebnis-von-kopenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt tauts: Pine-Island-Gletscher überschreitet Kipppunkt</title>
		<link>http://blog.safog.com/2010/01/14/jetzt-tauts-pine-island-gletscher-ueberschreitet-kipppunkt/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2010/01/14/jetzt-tauts-pine-island-gletscher-ueberschreitet-kipppunkt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Kipppunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Schelfeis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur Browser haben Ihren Kipppunkt, auch in der Natur kann man welche finden.
Nach einer neuen Untersuchung von Richard F. Katz (University of Oxford) und M. Grae Worster (University of Cambridge) hat mit dem Pine-Island-Gletscher eines der großen Eisreservoire der Antarktis wegen der massiven Verluste der letzten Jahrzehnte den &#8220;Point of no return&#8221; überschritten. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2010/01/14/jetzt-tauts-pine-island-gletscher-ueberschreitet-kipppunkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Klima und Menschen verrückt spielen</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/12/11/wenn-klima-und-menschen-verrueckt-spielen/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/12/11/wenn-klima-und-menschen-verrueckt-spielen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Cop15]]></category>
		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaskeptiker]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Vertreter der Climategate-Gilde und Gegenspieler aus der Achse des Blöden ihre wechselseitigen Argumente zur Genüge dargelegt haben, Copenhagen seit Tagen läuft und jedes Land für sich selber die besten Bedingungen herauszuholen versucht, seien hier ein paar allgemeine Fragen in den Raum gestellt:
1. Wem würde eine IPCC-Verschwörung denn großartigen Nutzen bringen?
2. Ist es in Ordnung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/12/11/wenn-klima-und-menschen-verrueckt-spielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparlampen als Ursache für todbringende Kranheiten?</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/09/03/sparlampen-als-ursache-fuer-todbringende-kranheiten/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/09/03/sparlampen-als-ursache-fuer-todbringende-kranheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Glühbirne]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Sparlampe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[ Nachdem nun zum 1. September 2009 die 100-W-Glühbirnen per EU-Verordnung aus dem Verkehr gezogen wurden, lieferte ein Welt-Artikel nun alle Gründe dieser Welt, wieder zur altehrwürdigen Edison-Erfindung zurückzukehren.
Georg Hoffmann von Primaklima fasst brilliant zusammen 
Bald schon gibt es nur noch illegalen Glühbirnenverkauf, erst unter der Theke und dann in Rotlichtvierteln (sic!) am Hafen. &#8220;Hey, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/09/03/sparlampen-als-ursache-fuer-todbringende-kranheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA-Satellit ICESat zeigt dramatischen Eisschwund in der Arktis</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/07/08/nasa-satellit-icesat-zeigt-dramatischen-eisschwund-in-der-arktis/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/07/08/nasa-satellit-icesat-zeigt-dramatischen-eisschwund-in-der-arktis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 06:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Eisverlust]]></category>
		<category><![CDATA[ICESat]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Der Ice, Cloud and and Elevation Satellite, kurz ICESat der NASA zeigt den Eisverlust in der Arktis besonders dramatisch. In einer aktuellen Veröffentlichung im Journal of Geophysical Research-Oceans wird die Verdünnung der Eisdecke zwischen den Wintern der Jahre 2004 und 2008 erläutert, zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen wurde das ältere dickere Eis durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/07/08/nasa-satellit-icesat-zeigt-dramatischen-eisschwund-in-der-arktis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.nasa.gov/mov/326195main_winter_seaicethickness30fps.mov" length="3948648" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Maritimer Abfall: Eine weltweite Herausforderung!</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/06/09/maritimer-abfall-eine-weltweite-herausforderung/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/06/09/maritimer-abfall-eine-weltweite-herausforderung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Abfall]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Ozean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem gestern der UN-Welt-Ozean-Tag über die Bühne gegangen ist, veröffentlichte das United Nations Environment Programme (UNEP) und die Ocean Conservancy am gleichen Tag auch einen Report über den weltweiten Ozeanmüll, der erstmals die Abfallsituation in den Weltmeeren zum Thema hat und ein mehr als düsteres Bild zeichnet.
Ocean-Conservancy-Präsidentin Vikki Spruill bringt es auf den Punkt:
Der Ozean [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/06/09/maritimer-abfall-eine-weltweite-herausforderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von der Klimafront</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/05/28/neues-von-der-klimafront/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/05/28/neues-von-der-klimafront/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaskeptiker]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Permafrost]]></category>
		<category><![CDATA[Rohöl]]></category>
		<category><![CDATA[Rohölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Tundra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Drei Besonderheiten seien aus der alltäglichen Liste von Meldungen der Klimatologen und Klimaskeptiker herausgepickt:
Die US-amerikanische staatliche Energie-Informationsbehörde EIA befürchtet in einem aktuellen Bericht einen weltweiten Anstieg der CO2-Emissionen von 29 Milliarden Tonnen im Jahre 2006 auf über 40 Milliarden Tonnen im Jahre 2030, wenn von gegenwärtig bestehenden Gesetzen und Regulierungen ausgegangen wird.






Die Prognose der weltweiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/05/28/neues-von-der-klimafront/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles neue CO2-Initiative</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/05/06/googles-neue-co2-initiative/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/05/06/googles-neue-co2-initiative/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Code]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plex]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Google will nun die Grünflächen im Google-Plex in Mountain-View/Kalifornien auf nahezu vollständig CO2-neutrale Art und Weise mähen. Anstatt lauter Mähmaschinen sollen geliehene Schafe zum Einsatz kommen, und dabei so ganz nebenbei auch die Grünflächen düngen:
Mit der richtigen Beweidung können schädliches Unkraut beseitigt sowie die Wiederherstellung einheimischer Gräsern und präventiver Brandschutz durch Verringerung brennbarer Grasflächen erzielt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/05/06/googles-neue-co2-initiative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
