<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogSchafftWissen - WissenSchaftsBlog &#187; Klimaskeptiker</title>
	<atom:link href="http://blog.safog.com/tag/klimaskeptiker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.safog.com</link>
	<description>Wissensgebiete aus Wissenschaft, Technik und Kultur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die vierte Art: Vielfalt im Lager der Klimaskeptiker</title>
		<link>http://blog.safog.com/2011/12/05/die-vierte-art-vielfalt-im-lager-der-klimaskeptiker/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2011/12/05/die-vierte-art-vielfalt-im-lager-der-klimaskeptiker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[EIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaleugner]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaskeptiker]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Skeptiker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[Beinahe unbeeinflusst von den kleinen Entscheidungen der Großen in Südafrika, welche sich in der Kunst der Blockade ob des drohenden Wachstumsstillstandes üben, ging vor ein paar Tagen eine Veranstaltung besonderen Kalibers über die Bühne. Das Europäische Institut für Klima und Energie (EIKE) und das Berlin Manhattan Institut (BMI) haben zum finalen Skeptiker-Showdown in Sachen Klimawandel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2011/12/05/die-vierte-art-vielfalt-im-lager-der-klimaskeptiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GISS und NOAA: The same procedure as every year</title>
		<link>http://blog.safog.com/2011/01/17/giss-und-noaa-the-same-procedure-as-every-year/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2011/01/17/giss-und-noaa-the-same-procedure-as-every-year/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 08:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaleugner]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaskeptiker]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Skeptiker]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Dinner for one&#8221; musste schon einmal herhalten, um die menschliche Unfähigkeit zur Langzeit basierten Problemlösung zu karikieren. Aber auch die aktuellen GISS- und NOAA-Daten lesen sich wie die Gebetsmühle eines Tibet-Mönchs. Gemäß NASA-Daten liegen die Temperaturabweichungen für 2010 vom Mittelwert für die Jahre 1951-1980 mit 0,63 °C exakt 0,01 °C über der Abweichung von 2005, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2011/01/17/giss-und-noaa-the-same-procedure-as-every-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peak Oil: Die Geister die wir riefen</title>
		<link>http://blog.safog.com/2010/11/12/peak-oil-die-geister-die-wir-riefen/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2010/11/12/peak-oil-die-geister-die-wir-riefen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 16:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaerwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaskeptiker]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Oil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[Seit Dienstag ist Peak Oil nicht mehr nur ein Thema für Ökos, Katastrophismusforscher, CO2-Faschisten und IPCC-Freimaurer. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat das Unwort &#8220;Peak Oil&#8221; nun salonfähig gemacht und die eigene Prognose des Eintreffens für diesen ungeliebten und beinahe undenkbaren Zustand auf die Zeit nach 2020 deutlich nach unten revidiert. Gemeinsam mit der Organisation für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2010/11/12/peak-oil-die-geister-die-wir-riefen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eiszeit oder Klimawandel-Hitze: Gefühlte Kälte gegen gemessene Wärme</title>
		<link>http://blog.safog.com/2010/01/21/eiszeit-oder-klimawandel-hitze-gefuhlte-kalte-gegen-gemessene-warme/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2010/01/21/eiszeit-oder-klimawandel-hitze-gefuhlte-kalte-gegen-gemessene-warme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Eiszeit]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaskeptiker]]></category>
		<category><![CDATA[Klimatrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Skeptiker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[In Asien wütet eine Kältewelle, in Europa frieren neben den Menschen auch die Gehirnzellen, auf dem amerikanischen Kontinent leidet das wärmeverwöhnte Florida unter dem Schneefall, andernorts einige Querdenker unter den Zuschüssen der Öl-Lobby. Wirf man einen Blick auf die aktuell veröffentlichten globalen Temperatur-Daten 2009 des NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS), scheint für einige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2010/01/21/eiszeit-oder-klimawandel-hitze-gefuhlte-kalte-gegen-gemessene-warme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Klima und Menschen verrückt spielen</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/12/11/wenn-klima-und-menschen-verrueckt-spielen/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/12/11/wenn-klima-und-menschen-verrueckt-spielen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Cop15]]></category>
		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaskeptiker]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Vertreter der Climategate-Gilde und Gegenspieler aus der Achse des Blöden ihre wechselseitigen Argumente zur Genüge dargelegt haben, Copenhagen seit Tagen läuft und jedes Land für sich selber die besten Bedingungen herauszuholen versucht, seien hier ein paar allgemeine Fragen in den Raum gestellt: 1. Wem würde eine IPCC-Verschwörung denn großartigen Nutzen bringen? 2. Ist es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/12/11/wenn-klima-und-menschen-verrueckt-spielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climate-Gate: Wenn Klimaskeptiker Feste feiern</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/11/27/climate-gate-wenn-klimaskeptiker-feste-feiern/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/11/27/climate-gate-wenn-klimaskeptiker-feste-feiern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[AGW]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropogenic Global Warming]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Gate]]></category>
		<category><![CDATA[Cop15]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagpifel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaskeptiker]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Weissagung der Cree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Anthropogenic Global Warming ließ immer schon die Herzen vieler Klimaskeptiker höher schlagen. Nun tröpfelt neues Wasser auf die Mühlen, als knapp 2 Wochen vor dem Klimagpifel in Kopenhagen verantwortungslose Hacker zahlreiche E-Mails der CRU-Klimaforscher (Climatic Research Unit) aus den Jahren 1996 bis 2009 bedenkenlos veröffentlichen. Christopher Schrader von der Süddeutschen Zeitung bringt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/11/27/climate-gate-wenn-klimaskeptiker-feste-feiern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues von der Klimafront</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/05/28/neues-von-der-klimafront/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/05/28/neues-von-der-klimafront/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaskeptiker]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Permafrost]]></category>
		<category><![CDATA[Rohöl]]></category>
		<category><![CDATA[Rohölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Tundra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Drei Besonderheiten seien aus der alltäglichen Liste von Meldungen der Klimatologen und Klimaskeptiker herausgepickt: Die US-amerikanische staatliche Energie-Informationsbehörde EIA befürchtet in einem aktuellen Bericht einen weltweiten Anstieg der CO2-Emissionen von 29 Milliarden Tonnen im Jahre 2006 auf über 40 Milliarden Tonnen im Jahre 2030, wenn von gegenwärtig bestehenden Gesetzen und Regulierungen ausgegangen wird. Die Prognose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/05/28/neues-von-der-klimafront/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneee und Kälte im Januar: Aus mit dem Klimawandel?</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/02/20/schneee-und-kaelte-im-januar-aus-mit-dem-klimawandel/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/02/20/schneee-und-kaelte-im-januar-aus-mit-dem-klimawandel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 09:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimalüge]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaskeptiker]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Beinah unvorstellbare Mengen an Schnee und außergewöhnliche Kälte müssen in der jüngsten Zeit öfter mal als Klimawandelkiller herhalten, Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen sind voll von mehr oder weniger zweifelhaften Berichten, sachliche Ausführungen erscheinen da wie der famose Kampf gegen Windmühlen. Das aktuelle Wettergeschehen ist jedenfalls ein gefundenes Fressen für die Klimaskeptiker, die sich von Aussagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/02/20/schneee-und-kaelte-im-januar-aus-mit-dem-klimawandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physik-Nobelpreisträger Steven Chu wird US-Energieminister</title>
		<link>http://blog.safog.com/2008/12/17/physik-nobelpreistrager-steven-chu-wird-us-energieminister/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2008/12/17/physik-nobelpreistrager-steven-chu-wird-us-energieminister/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 08:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaskeptiker]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nobelpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Mit Steven Chu will US-Präsident Obama einen Physik-Nobelpreisträger in die Regierung berufen, der seit 2004 als Direktor dem Lawrence Berkeley National Laboratory vorsteht und seit Jahren für mehr Forschung auf dem Gebiet der alternativen Energien sowie für eine Abkehr von fossilen Brennstoffen eintritt, um die globale Erwärmung zu bekämpfen. Damit handelt Obama ganz nach seinem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2008/12/17/physik-nobelpreistrager-steven-chu-wird-us-energieminister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We can solve the climate crisis!</title>
		<link>http://blog.safog.com/2008/04/10/we-can-solve-the-climate-crisis/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2008/04/10/we-can-solve-the-climate-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 07:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Al Gore]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaskeptiker]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/index.php/2008/04/10/we-can-solve-the-climate-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[Al Gore nimmt einen neuen Anlauf und initiiert unter Aufwendung von 300 Mill. USD eine große Anzeigenkampagne, um auch aus dem politischen Lager Unterstützung für die Bekämpfung des Klimawandels zu erhalten. We are millions of people speaking up for solutions. We can solve the climate crisis if we take action now. Ein neuer Ansatz ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2008/04/10/we-can-solve-the-climate-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Ehanson2-AnthemTest107.flv" length="1934938" type="video/x-flv" />
		</item>
	</channel>
</rss>

