<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogSchafftWissen - WissenSchaftsBlog &#187; Erde</title>
	<atom:link href="http://blog.safog.com/tag/erde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.safog.com</link>
	<description>Wissensgebiete aus Wissenschaft, Technik und Kultur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 06:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der letzte Blauwal in Lebensgröße?</title>
		<link>http://blog.safog.com/2008/06/09/der-letzte-blauwal-in-lebensgroesse/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2008/06/09/der-letzte-blauwal-in-lebensgroesse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 13:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Blauwal]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Wal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Die Whale and Dolphin Conservation Society zeigt eine Blauwal mittels einer Flash-Animation in Lebensgröße und lässt ihn in majestätischer Zeitlupe am Bildschirm vorbeiziehen.

Im kleinen Übersichtsbild lässt sich der Ausschnitt beliebig verschieben, beim Verlassen der Seite wird man nochmals eindringlich darauf hingewiesen, dass dies der letzte lebensgroße Wal sein könnte, den man zu Gesicht bekommt.




		
			Empfehle diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2008/06/09/der-letzte-blauwal-in-lebensgroesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JPL Space Gallery</title>
		<link>http://blog.safog.com/2008/04/30/jpl-space-gallery/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2008/04/30/jpl-space-gallery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 07:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/index.php/2008/04/30/jpl-space-gallery/</guid>
		<description><![CDATA[Das Jet Propulsion Laboratory will ein Auge für die Schönheit des Universums haben und fängt in einer neuen Bildergalerie die ästhetischen Seiten der Erde, des Sonnensystems und des Universums ein, um sie in einem zeitgemäßen Layout neu zu präsentieren.

Das Durchsuchen des Bildbestandes wird durch eine scrollfähige Bildnavigation erleichtert, der Benutzer kann individuelle Galerien betrachten. Bilder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2008/04/30/jpl-space-gallery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer Ohren hat der höre: Das große Schmelzen 2.0</title>
		<link>http://blog.safog.com/2008/03/17/wer-ohren-hat-der-hore-das-grose-schmelzen-20/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2008/03/17/wer-ohren-hat-der-hore-das-grose-schmelzen-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 15:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Kilmakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/index.php/2008/03/17/wer-ohren-hat-der-hore-das-grose-schmelzen-20/</guid>
		<description><![CDATA[Laut UNEP-Direktor (United Nations Environment Programme) Achim Steiner sendet der Klimawandel viele Alarmsignale aus, das UNEP will dafür sorgen, dass diese auch gehört werden. Darunter seien die Gletscher
&#8230;unter denen, die besonders laut sind, und jeder sollte aufmerken und hinhören.
Die weltweite Gletscherschmelze legt laut einer Untersuchung des Gletscherüberwachungszentrums der Universität Zürich jedes Jahr einen Zahn zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2008/03/17/wer-ohren-hat-der-hore-das-grose-schmelzen-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Spionage dem Klimawandel auf der Spur</title>
		<link>http://blog.safog.com/2008/03/13/mit-spionage-dem-klimawandel-auf-der-spur/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2008/03/13/mit-spionage-dem-klimawandel-auf-der-spur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 14:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Himalaya]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/index.php/2008/03/13/mit-spionage-dem-klimawandel-auf-der-spur/</guid>
		<description><![CDATA[Der Khumbu-Gletscher in der Khumbu-Region Nepals wird von den Hängen des Mount Everest, Lhotse und Nuptse gespeist und beginnt im Tal des Schweigens. Passenderweise fußt eine aktuelle Studienarbeit von Tino Pieczonka am Institut für Kartographie der TU Dresden auf den Bilddaten eines der ersten amerikanischen Spionagesatelliten und widmet sich der Erfassung und der Berechnung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2008/03/13/mit-spionage-dem-klimawandel-auf-der-spur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lomborgs Humbug</title>
		<link>http://blog.safog.com/2008/02/21/lomborgs-humbug/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2008/02/21/lomborgs-humbug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 08:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/index.php/2008/02/21/lomborgs-humbug/</guid>
		<description><![CDATA[Wieder mal muss eine extreme Position dafür herhalten, der öffentlichen Meinung immensen Schaden zuzufügen. Der Tagesspiegel gibt dem Klimaleugner Björn Lomborg ausreichend Platz, um seine umstrittenen Thesen lang und breit zu treten. Jörg Haas nimmt das Ganze in einem betreffenden Blog-Artikel aufs Korn, weshalb hier nicht weiter darauf eingegangen wird.




		
			Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Empfehle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2008/02/21/lomborgs-humbug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Windkraftwerke holen auf</title>
		<link>http://blog.safog.com/2008/02/15/us-windkraftwerke-holen-auf/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2008/02/15/us-windkraftwerke-holen-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 08:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Windanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/index.php/2008/02/15/us-windkraftwerke-holen-auf/</guid>
		<description><![CDATA[Laut Welt-Windenergie-Rat (GWEC) sind in den USA im Jahr 2007 Windanlagen mit einer Gesamtleistung von 5.244 MW installiert worden und damit mehr als 3-mal so viele wie im Jahr 2006. Die Windkraft erreicht somit einen Anteil von 30% an den neu installierte Anlagenkapazitäten (alle Energieformen) des letzten Jahres. Mit einem Zuwachs von 45% an Windenergie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2008/02/15/us-windkraftwerke-holen-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisverlust in der Antarktis beschleunigt sich</title>
		<link>http://blog.safog.com/2008/02/12/eisverlust-in-der-antarktis-beschleunigt-sich/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2008/02/12/eisverlust-in-der-antarktis-beschleunigt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 07:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktis]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Eisschmelze]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Gletscher]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[schmelzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/index.php/2008/02/12/eisverlust-in-der-antarktis-beschleunigt-sich/</guid>
		<description><![CDATA[Ein internationales Forscherteam um Eric Rignot berichtet in einem aktuellen Artikel von Nature Geoscience von einer signifikativen Beschleunigung um 75% im Verlust der antarktischen Eismassen in den letzten 10 Jahren. Die Studie beruht auf radarinterferometrischen Messungen und Klimamodellen und beschreibt einen Sprung im Eisverlust, der genug Süßwasser in den Ozean entlässt, um den globalen Meeresspiegel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2008/02/12/eisverlust-in-der-antarktis-beschleunigt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarkraftwerke in Kalifornien und Google Maps</title>
		<link>http://blog.safog.com/2008/02/11/solarkraftwerke-in-kalifornien-und-google-maps/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2008/02/11/solarkraftwerke-in-kalifornien-und-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 09:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Code]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Emission]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/index.php/2008/02/11/solarkraftwerke-in-kalifornien-und-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[CoolerPlanet.com realisierte ein Google-Maps-Mashup, welches die Geschichte der Installation von Solarkraftwerken in Kalifornien (The History of Solar Power Installation in California) zum Inhalt hat. Eine Heat Map gestattet die Filterung der Daten nach Jahren, als dargestellte Parameter können die Gesamtanzahl der Installationen, die Gesamtleistung, die Leistung pro Installation sowie die Reduzierung der Kohlenstoff-Emissionen in Tonnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2008/02/11/solarkraftwerke-in-kalifornien-und-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Erde</title>
		<link>http://blog.safog.com/2008/02/06/unsere-erde/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2008/02/06/unsere-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 09:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/index.php/2008/02/06/unsere-erde/</guid>
		<description><![CDATA[Nach Deep Blue erscheint nun mit &#8220;Unsere Erde&#8221; das neuste Werk von Alastair Fothergill im Kino, welches Naturaufnahmen zwischen November 2004 und Juni 2006 zum Inhalt hat, die aus 1000 Stunden Filmmaterial von 40 Kamerateams an 200 Drehorten in 26 Ländern zusammengeschnitten wurden.

Der Regisseur möchte Menschen Naturereignisse ermöglichen, die nur wenige jemals selbst erfahren können.

Man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2008/02/06/unsere-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroid 2007 TU24 passiert die Erde</title>
		<link>http://blog.safog.com/2008/01/25/asteroid-asteroid-2007-tu24-passiert-die-erde/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2008/01/25/asteroid-asteroid-2007-tu24-passiert-die-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 08:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/index.php/2008/01/25/asteroid-asteroid-2007-tu24-passiert-die-erde/</guid>
		<description><![CDATA[Der vom Catalina Sky Survey am 11. Oktober 2007 entdeckte Asteroid 2007 TU24  soll am 29. Jänner 2008 um 9.33 Uhr MEZ in einem Abstand von 537.500 km an der Erde vorbeifliegen und wegen seiner Größe zwischen 150 m und 600 m eine scheinbare Helligkeit von 10.3 mag errreichen.






Aufsuchkarte für 2007 TU24


Damit dürfte er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2008/01/25/asteroid-asteroid-2007-tu24-passiert-die-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
