<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogSchafftWissen - WissenSchaftsBlog &#187; Asteroid</title>
	<atom:link href="http://blog.safog.com/tag/asteroid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.safog.com</link>
	<description>Wissensgebiete aus Wissenschaft, Technik und Kultur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Asteroid (99942) Apophis verschont die Erde</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/10/08/asteroid-99942-apophis-verschont-die-erde/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/10/08/asteroid-99942-apophis-verschont-die-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Apophis]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid Watch]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Near Earth Object]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Seit seiner Entdeckung im Jahr 2004 hat der Asteroid (99942) Apophis mit der alternativen Bezeichnung 2004 MN4 einiges an Furore gemacht. In einer aktuellen Mitteilung hat die NASA die Einschlagwahrscheinlichkeit für den Tag der größten Erdnähe am Freitag den 13. April 2029 nun von 1:45.000 auf 1:250.000 herabgesetzt. Damit ist die ursprüngliche vermeintliche Gefahr eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/10/08/asteroid-99942-apophis-verschont-die-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Jahre Tunguska-Ereignis: Asteroid, Meteorit oder doch exotischer?</title>
		<link>http://blog.safog.com/2008/06/30/100-jahre-tunguska-ereignis-asteroid-meteorit-oder-doch-exotischer/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2008/06/30/100-jahre-tunguska-ereignis-asteroid-meteorit-oder-doch-exotischer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 06:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[Einschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Krater]]></category>
		<category><![CDATA[Meteorit]]></category>
		<category><![CDATA[Tunguska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Gegen 7.17 Uhr Ortszeit am Morgen des 30. Juni 1908 sitzt ein Mann vor einem Handelsposten in Wanawara in Sibirien. Innerhalb eines Augenblickes wurde er von einer Explosion von seinem Stuhl geschleudert, deren Zentrum 65 km entfernt in der Nähe der Steinigen Tunguska (Podkamennaja Tunguska) die Zerstörungskraft von Millionen Tonnen TNT freisetzte (verschiedene Schätzungen sprechen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2008/06/30/100-jahre-tunguska-ereignis-asteroid-meteorit-oder-doch-exotischer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroid 2007 TU24 passiert die Erde</title>
		<link>http://blog.safog.com/2008/01/25/asteroid-asteroid-2007-tu24-passiert-die-erde/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2008/01/25/asteroid-asteroid-2007-tu24-passiert-die-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 08:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/index.php/2008/01/25/asteroid-asteroid-2007-tu24-passiert-die-erde/</guid>
		<description><![CDATA[Der vom Catalina Sky Survey am 11. Oktober 2007 entdeckte Asteroid 2007 TU24 soll am 29. Jänner 2008 um 9.33 Uhr MEZ in einem Abstand von 537.500 km an der Erde vorbeifliegen und wegen seiner Größe zwischen 150 m und 600 m eine scheinbare Helligkeit von 10.3 mag errreichen. Aufsuchkarte für 2007 TU24 Damit dürfte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2008/01/25/asteroid-asteroid-2007-tu24-passiert-die-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlägt 2007 WD5 auf dem Mars ein?</title>
		<link>http://blog.safog.com/2007/12/29/schlagt-2007-wd5-auf-dem-mars-ein/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2007/12/29/schlagt-2007-wd5-auf-dem-mars-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 21:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroid]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/index.php/2007/12/29/schlagt-2007-wd5-auf-dem-mars-ein/</guid>
		<description><![CDATA[Der Catalina Sky Survey sollte eigentlich die Population der NEOs (Near Earth Objects) überwachen, um potentielle Kandidaten für einen Einschlag auf der Erde zu identifizieren. Nun hat das Projekt am 20. November 2007 mit 2007 WD5 einen erdnahen Asteroiden entdeckt, der das Zeug zum Einschlag auf unserem Nachbarplaneten Mars hat. Entdeckung über Catalina Sky Survey [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2007/12/29/schlagt-2007-wd5-auf-dem-mars-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

