<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogSchafftWissen - WissenSchaftsBlog &#187; Raumfahrt</title>
	<atom:link href="http://blog.safog.com/category/raumfahrt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.safog.com</link>
	<description>Wissensgebiete aus Wissenschaft, Technik und Kultur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 06:17:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>20 Jahre Hubble Space Telescope</title>
		<link>http://blog.safog.com/2010/04/23/20-jahre-hubble-space-telescope/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2010/04/23/20-jahre-hubble-space-telescope/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[20 Jahre HST]]></category>
		<category><![CDATA[Carina-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Eta Carinae]]></category>
		<category><![CDATA[HST]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble Space Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zur 20-Jahrfeier des Hubble Space Telescope veröffentlichte die NASA ein spektakuläres Bild des Carina-Nebels NGC 3372, das in seiner Detailreiche wohl beispiellos ist und eine ähnliche Abbildung des Adlernebels M16 (Pillars of Creation) aus dem Jahre 1995 deutlich übertrifft.





		
			Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Empfehle diesen Artikel bei Facebook
		
		
			Füge hinzu zu Google Bookmarks
		
		
			Post on Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2010/04/23/20-jahre-hubble-space-telescope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einschlag der NASA-Raumsonde LCROSS auf dem Mond</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/10/09/einschlag-der-nasa-raumsonde-lcross-auf-dem-mond/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/10/09/einschlag-der-nasa-raumsonde-lcross-auf-dem-mond/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Altas]]></category>
		<category><![CDATA[Centaur]]></category>
		<category><![CDATA[Einschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Impakt]]></category>
		<category><![CDATA[Kollision]]></category>
		<category><![CDATA[LCROSS]]></category>
		<category><![CDATA[LRO]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[LCROSS (Lunar CRater Observation and Sensing Satellite), die Begleitmission des Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO, jener mit den gefakten Orbit-Aufnahmen der Apollo-Missionen), steht kurz vor dem Abschluss. Nach dem Start mit einer Atlas-V-Rakete am 18. Juni von Cape Canaveral befindet sich die Centaur-Oberstufe nun nach einem Mond-Fly-By auf Kollisionskurs mit dem Mond. Die begleitende Sonde wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/10/09/einschlag-der-nasa-raumsonde-lcross-auf-dem-mond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How many people are in space right now?</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/09/18/how-many-people-are-in-space-right-now/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/09/18/how-many-people-are-in-space-right-now/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 09:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Bemannte Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage nach der aktuellen Anzahl von Menschen im Weltraum werden wir uns ob der tristen Aussichten wohl immer weniger häufig stellen. Die Seite http://HowManyPeopleAreInSpaceRightNow.com stellt die genaue Zahl ansprechend dar, ein zugehöriger RSS-Feed hält auf dem Laufenden.

(via Astrodicticum Simplex)




		
			Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Empfehle diesen Artikel bei Facebook
		
		
			Füge hinzu zu Google Bookmarks
		
		
			Post on Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/09/18/how-many-people-are-in-space-right-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Human Space Flight Plans Committee: Kein Geld für den Mond!</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/09/10/human-space-flight-plans-committee-kein-geld-fuer-den-mond/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/09/10/human-space-flight-plans-committee-kein-geld-fuer-den-mond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Mondlandung]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die hochtrabenden Pläne des Alt-Präsidenten Bush (auf gut südtirolerisch &#8220;Staudn-Giggi&#8221;) eh schon symbolisch gemeint waren, wenige Monate nach der zugehörigen Rede das NASA-Budget empfindlich gekürzt wurde und die große Aufstockung der NASA-Gelder sowieso in eine Zeit nach der 2. Amtsperiode des Präsidenten fallen sollte, machte man in Washington nun Nägel mit Köpfen: Für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/09/10/human-space-flight-plans-committee-kein-geld-fuer-den-mond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Houston, Tranquillity Base here, the Eagle has landed!</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/07/21/houston-tranquillity-base-here-the-eagle-has-landed/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/07/21/houston-tranquillity-base-here-the-eagle-has-landed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 02:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Aldrin]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 11]]></category>
		<category><![CDATA[Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Collins]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Eagle]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Mondlandung]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Was waren denn eigentlich die ersten menschlichen Worte auf dem Mond?
&#8220;This is a small step for a man, but a giant leap for mankind!&#8221;, werden viele vermuten, aber sie liegen falsch, ist der berühmte Satz Armstrongs doch erst mehr als 6 Stunden nach der Landung über seine Lippen gekommen. Ein weiterer, beinahe ebenso berühmter Ausspruch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/07/21/houston-tranquillity-base-here-the-eagle-has-landed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gütesiegel &#8220;garantiert astrologiefrei&#8221;</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/07/11/guetesiegel-garantiert-astrologiefrei/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/07/11/guetesiegel-garantiert-astrologiefrei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 07:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 11]]></category>
		<category><![CDATA[Astrologie]]></category>
		<category><![CDATA[astrologiefrei]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Maria von der Werbeagentur Meta-Physik schlug in einem ihrer Kommentare auf  Astrodicticum Simplex  ein Gütesiegel für astrologiefreie Inhalte oder Lebensgesinnung vor, das wir den Lesern nicht vorenthalten möchten:

Auslöser war wohl der Florian in einem seiner Artikel über eine Diskussionsrunde im Rahmen der 40-Jahr-Jubiläums von Apollo 11 zum Thema &#8220;Himmel und Erde &#8211; Weltraumforschung: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/07/11/guetesiegel-garantiert-astrologiefrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA-Satellit ICESat zeigt dramatischen Eisschwund in der Arktis</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/07/08/nasa-satellit-icesat-zeigt-dramatischen-eisschwund-in-der-arktis/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/07/08/nasa-satellit-icesat-zeigt-dramatischen-eisschwund-in-der-arktis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 06:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Eisverlust]]></category>
		<category><![CDATA[ICESat]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakatastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Der Ice, Cloud and and Elevation Satellite, kurz ICESat der NASA zeigt den Eisverlust in der Arktis besonders dramatisch. In einer aktuellen Veröffentlichung im Journal of Geophysical Research-Oceans wird die Verdünnung der Eisdecke zwischen den Wintern der Jahre 2004 und 2008 erläutert, zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen wurde das ältere dickere Eis durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/07/08/nasa-satellit-icesat-zeigt-dramatischen-eisschwund-in-der-arktis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.nasa.gov/mov/326195main_winter_seaicethickness30fps.mov" length="3948648" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Apollo Plus 40</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/06/20/apollo-plus-40/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/06/20/apollo-plus-40/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 18:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 11]]></category>
		<category><![CDATA[Mondlandung]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Seit 18. Juni bloggt Nature News über die größte Leistung der Menschheit, gedenkt des 40-jährigen Jubiläums der bemannten Mondlandung und zeigt die Etappen der Vorbereitungen 40 Jahre zeitversetzt in einem eigenen Twitter-Account, ob das nun technische Meilensteine, politische Herausforderungen oder zugehörige Ereignisse sind, die vor 40 Jahren die Welt in Staunen versetzt haben.

(via Astrodicticum Simplex)




		
			Empfehle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/06/20/apollo-plus-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars, der Wüstenplanet</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/05/08/mars-der-wuestenplanet/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/05/08/mars-der-wuestenplanet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 06:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Dünen]]></category>
		<category><![CDATA[HiRISE]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Reconnaissance Orbiter]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Wüstenplanet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir schon vor einiger Zeit die künstlerischen Qualitäten von Mutter Natur am Beispiel Saturn vor Augen geführt haben, ist nun der Mars an der Reihe. Die NASA-Sonde Mars Reconnaissance Orbiter gibt uns mit der hochauflösenden HiRISE-Camera atemberaubende Einblicke in unseren planetaren Nachbar. Als trockener und eisiger Planet zeigt er uns alle von der Erde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/05/08/mars-der-wuestenplanet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassini Equinox: Natürliche Kunst auf Distanz</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/04/23/cassini-equinox-natuerliche-kunst-auf-distanz/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/04/23/cassini-equinox-natuerliche-kunst-auf-distanz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 08:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[Cassini Equinox]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel zur Blog-Szene in Südtirol muss revidiert werden: Zur Masse der Touristik-Blogs gesellt sich nun das Esoterik-Blog &#8220;Mein Chiron&#8221; von Willy Lempfrecher, den eine zugehörige Google-Suche zum Thema &#8220;Südtirol Blog&#8221;, &#8220;Blog Südtirol&#8221; oder &#8220;Blog aus Südtirol&#8221; bislang aber noch nicht ausspuckt.
Auf der Erklärungsseite zu Chiron ist zu lesen, dass
Saturn &#8230; eine Stagnation erzeugen [kann], [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/04/23/cassini-equinox-natuerliche-kunst-auf-distanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
