<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogSchafftWissen - WissenSchaftsBlog &#187; Raumfahrt</title>
	<atom:link href="http://blog.safog.com/category/raumfahrt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.safog.com</link>
	<description>Wissensgebiete aus Wissenschaft, Technik und Kultur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NASA-Satellit UARS kracht nach Hause</title>
		<link>http://blog.safog.com/2011/09/23/nasa-satellit-uars-kracht-nach-hause/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2011/09/23/nasa-satellit-uars-kracht-nach-hause/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Absturz]]></category>
		<category><![CDATA[defekter Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[UARS]]></category>
		<category><![CDATA[UARS-Satellit]]></category>
		<category><![CDATA[Wiedereintritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[Der US-amerikanische Erdbeobachtungssatellit UARS (Upper Atmosphere Research Satellite) wurde am 12. September 1991 mit dem Space Shuttle Discovery (STS-48) gestartet. Nach seiner auf 14 Jahre erweiterten Lebenszeit erfolgte am 14. Dezember 2005 die Deaktivierung aus Kostengründen. Die Höhe der Satellitenbahn wurde daraufhin von ursprünglich knapp 600 km auf gut 350 km abgesenkt, um den Wiedereintritt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2011/09/23/nasa-satellit-uars-kracht-nach-hause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Doodle für 50 Jahre bemannte Raumfahrt</title>
		<link>http://blog.safog.com/2011/04/12/google-doodle-fur-50-jahre-bemannte-raumfahrt/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2011/04/12/google-doodle-fur-50-jahre-bemannte-raumfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 19:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Code]]></category>
		<category><![CDATA[Gagarin]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Yuri Gagarin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Google spendiert zum 50-jährigen Jubiläum der bemannten Weltraumfahrt durch Juri Gagarin ein eigenes animiertes Doodle, welches den Start der Wostok-1-Rakete und eine stilisierte Abbildung des Sowjet-Helden zeigt. Für seine mutige Leistung wurde Gagarin weltberühmt und vor allem in der UdSSR umfassend gewürdigt. Share this on del.icio.us Digg this! Share this on Facebook Add this to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2011/04/12/google-doodle-fur-50-jahre-bemannte-raumfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Jahre bemannte Raumfahrt: Juri Alexejewitsch Gagarins Ritt in den Weltraum</title>
		<link>http://blog.safog.com/2011/04/12/50-jahre-bemannte-raumfahrt-juri-alexejewitsch-gagarins-ritt-in-den-weltraum/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2011/04/12/50-jahre-bemannte-raumfahrt-juri-alexejewitsch-gagarins-ritt-in-den-weltraum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 05:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Gagarin]]></category>
		<category><![CDATA[UdSSR]]></category>
		<category><![CDATA[Wostok]]></category>
		<category><![CDATA[Yuri Gagarin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Heute auf den Tag genau vor 50 Jahren hat sich der sowjetische Kosmonaut Juri Gagarin mit Wostok 1 auf den Weg in den Weltraum gemacht. Knapp einen Monat vor seinem amerikanischen Kollegen Alan Shepard und Jahre, wenn nicht Jahrzehnte vor einer halbwegs ausgereiften Technik stieg er an Bord einer unter extremem Zeitdruck entwickelten Trägerrakete, lässt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2011/04/12/50-jahre-bemannte-raumfahrt-juri-alexejewitsch-gagarins-ritt-in-den-weltraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geistige Leere in Südtiroler Wartesälen: Unbildung fürs Volk</title>
		<link>http://blog.safog.com/2011/01/20/geistige-lehre-in-suedtiroler-wartesaelen-unbildung-fuers-volk/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2011/01/20/geistige-lehre-in-suedtiroler-wartesaelen-unbildung-fuers-volk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 10:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Arztpraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Krebsforschungszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Genomforschungsnetzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Planck-Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Physikalisch-Technische Bundesanstalt]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Wartesaal]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Besonders zur Winterzeit quellen die Wartesäle der Arztpraxen und Krankenhäuser über vor wartenden Patienten, die ungeduldig die spärliche und lieblose Auswahl an Zeitschriften durchwühlen und sich irgendwann frustriert mit dem Handy beschäftigen, in die Luft starren, den Nachbarn mit Belanglosigkeiten überhäufen oder mit dem mageren Angebot an Lesestoff Vorlieb nehmen. Auf den Missstand angesprochen verweisen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2011/01/20/geistige-lehre-in-suedtiroler-wartesaelen-unbildung-fuers-volk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Jahre Hubble Space Telescope</title>
		<link>http://blog.safog.com/2010/04/23/20-jahre-hubble-space-telescope/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2010/04/23/20-jahre-hubble-space-telescope/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[20 Jahre HST]]></category>
		<category><![CDATA[Carina-Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Eta Carinae]]></category>
		<category><![CDATA[HST]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble Space Telescope]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zur 20-Jahrfeier des Hubble Space Telescope veröffentlichte die NASA ein spektakuläres Bild des Carina-Nebels NGC 3372, das in seiner Detailreiche wohl beispiellos ist und eine ähnliche Abbildung des Adlernebels M16 (Pillars of Creation) aus dem Jahre 1995 deutlich übertrifft. Share this on del.icio.us Digg this! Share this on Facebook Add this to Google Bookmarks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2010/04/23/20-jahre-hubble-space-telescope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einschlag der NASA-Raumsonde LCROSS auf dem Mond</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/10/09/einschlag-der-nasa-raumsonde-lcross-auf-dem-mond/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/10/09/einschlag-der-nasa-raumsonde-lcross-auf-dem-mond/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Altas]]></category>
		<category><![CDATA[Centaur]]></category>
		<category><![CDATA[Einschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Impakt]]></category>
		<category><![CDATA[Kollision]]></category>
		<category><![CDATA[LCROSS]]></category>
		<category><![CDATA[LRO]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[LCROSS (Lunar CRater Observation and Sensing Satellite), die Begleitmission des Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO, jener mit den gefakten Orbit-Aufnahmen der Apollo-Missionen), steht kurz vor dem Abschluss. Nach dem Start mit einer Atlas-V-Rakete am 18. Juni von Cape Canaveral befindet sich die Centaur-Oberstufe nun nach einem Mond-Fly-By auf Kollisionskurs mit dem Mond. Die begleitende Sonde wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/10/09/einschlag-der-nasa-raumsonde-lcross-auf-dem-mond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How many people are in space right now?</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/09/18/how-many-people-are-in-space-right-now/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/09/18/how-many-people-are-in-space-right-now/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 09:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Bemannte Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage nach der aktuellen Anzahl von Menschen im Weltraum werden wir uns ob der tristen Aussichten wohl immer weniger häufig stellen. Die Seite http://HowManyPeopleAreInSpaceRightNow.com stellt die genaue Zahl ansprechend dar, ein zugehöriger RSS-Feed hält auf dem Laufenden. (via Astrodicticum Simplex) Share this on del.icio.us Digg this! Share this on Facebook Add this to Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/09/18/how-many-people-are-in-space-right-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Human Space Flight Plans Committee: Kein Geld für den Mond!</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/09/10/human-space-flight-plans-committee-kein-geld-fuer-den-mond/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/09/10/human-space-flight-plans-committee-kein-geld-fuer-den-mond/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Mondlandung]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die hochtrabenden Pläne des Alt-Präsidenten Bush (auf gut südtirolerisch &#8220;Staudn-Giggi&#8221;) eh schon symbolisch gemeint waren, wenige Monate nach der zugehörigen Rede das NASA-Budget empfindlich gekürzt wurde und die große Aufstockung der NASA-Gelder sowieso in eine Zeit nach der 2. Amtsperiode des Präsidenten fallen sollte, machte man in Washington nun Nägel mit Köpfen: Für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/09/10/human-space-flight-plans-committee-kein-geld-fuer-den-mond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Houston, Tranquillity Base here, the Eagle has landed!</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/07/21/houston-tranquillity-base-here-the-eagle-has-landed/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/07/21/houston-tranquillity-base-here-the-eagle-has-landed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 02:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Aldrin]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 11]]></category>
		<category><![CDATA[Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Collins]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Eagle]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Mondlandung]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Was waren denn eigentlich die ersten menschlichen Worte auf dem Mond? &#8220;This is a small step for a man, but a giant leap for mankind!&#8221;, werden viele vermuten, aber sie liegen falsch, ist der berühmte Satz Armstrongs doch erst mehr als 6 Stunden nach der Landung über seine Lippen gekommen. Ein weiterer, beinahe ebenso berühmter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/07/21/houston-tranquillity-base-here-the-eagle-has-landed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gütesiegel &#8220;garantiert astrologiefrei&#8221;</title>
		<link>http://blog.safog.com/2009/07/11/guetesiegel-garantiert-astrologiefrei/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2009/07/11/guetesiegel-garantiert-astrologiefrei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 07:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 11]]></category>
		<category><![CDATA[Astrologie]]></category>
		<category><![CDATA[astrologiefrei]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Maria von der Werbeagentur Meta-Physik schlug in einem ihrer Kommentare auf Astrodicticum Simplex ein Gütesiegel für astrologiefreie Inhalte oder Lebensgesinnung vor, das wir den Lesern nicht vorenthalten möchten: Auslöser war wohl der Florian in einem seiner Artikel über eine Diskussionsrunde im Rahmen der 40-Jahr-Jubiläums von Apollo 11 zum Thema &#8220;Himmel und Erde &#8211; Weltraumforschung: Nutzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2009/07/11/guetesiegel-garantiert-astrologiefrei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

