<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogSchafftWissen - WissenSchaftsBlog &#187; Endymion</title>
	<atom:link href="http://blog.safog.com/author/endymion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.safog.com</link>
	<description>Wissensgebiete aus Wissenschaft, Technik und Kultur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Interaktiv: Die Größenverhältnisse im Universum</title>
		<link>http://blog.safog.com/2012/02/08/internaktiv-die-groessenverhaeltnisse-im-universum/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2012/02/08/internaktiv-die-groessenverhaeltnisse-im-universum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Brane]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Größe]]></category>
		<category><![CDATA[Planck-Länge]]></category>
		<category><![CDATA[Skala]]></category>
		<category><![CDATA[String]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[Ein Fundstück der Extraklasse von Cary und Michael Hang: Das Universum von der Planck-Länge, den Branen und Strings bis zur beobachtbaren Größe als interaktiver Flash-Film: Share this on del.icio.us Digg this! Share this on Facebook Add this to Google Bookmarks Post on Google Buzz Share this on Reddit Stumble upon something good? Share it on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2012/02/08/internaktiv-die-groessenverhaeltnisse-im-universum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheitsanalyse: WordPress gegen TYPO3, Joomla, Drupal und Co.</title>
		<link>http://blog.safog.com/2012/02/07/sicherheitsanalyse-wordpress-gegen-typo3-joomla-drupal-und-co/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2012/02/07/sicherheitsanalyse-wordpress-gegen-typo3-joomla-drupal-und-co/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Code]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[ExpressionEngine]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[MODX]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[SilverStripe]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[Philipp Krenn wagte sich an einen durchaus objektiven Vergleich aktueller Versionen der CMS-Systeme WordPress, Drupal, TYPO3, Joomla, MODX, ExpressionEngine und SilverStripe und kommt zu erstaunlichen Ergebnissen. Krenn verglich für alle obigen CMS-Systeme die in den Jahren 2010 und 2011 veröffentlichten Security-Issues, stellt Code-metrische Analysen an und vergleicht schließlich die Anzahl der Vulnerabilitäten pro 100.000 Zeilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2012/02/07/sicherheitsanalyse-wordpress-gegen-typo3-joomla-drupal-und-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Leid mit dem Spam-Kommentaren</title>
		<link>http://blog.safog.com/2012/01/25/das-leid-mit-dem-spam-kommentaren/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2012/01/25/das-leid-mit-dem-spam-kommentaren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Code]]></category>
		<category><![CDATA[11111]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[BlogSchafftWissen]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Spam-Kommentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[Kurz und bündig zu später Stunde: Die Anzahl der bislang von Akismet erkannten Spam-Komentare für dieses Blog hat eine einprägsame Zahl erreicht: Was ist daran nun Spezielles? 11.111 ist ein Zahlenpalindrom und lässt sich nicht als Summe zweier oder dreier Quadrate schreiben, man kann es dafür in die Primfaktoren 41 und 271 zerlegen, das Quadrat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2012/01/25/das-leid-mit-dem-spam-kommentaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besinnliches zu Weihnachten: &#8220;Christtag&#8221; von n. c. kaser</title>
		<link>http://blog.safog.com/2011/12/25/besinnliches-zu-weihnachten-christtag-von-n-c-kaser/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2011/12/25/besinnliches-zu-weihnachten-christtag-von-n-c-kaser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 08:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Christtag]]></category>
		<category><![CDATA[n. c. kaser]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=2623</guid>
		<description><![CDATA[n. c. laser, &#8220;rebellischer Südtiroler Dichter und Mitbegründer der Neuen Südtiroler Literatur der Nachkriegszeit&#8221; (nach Wikipedia, eigentlich Norbert Conrad Kaser, * 19. April 1947 in Brixen, Südtirol; † 21. August 1978 in Bruneck), hat die hektisch-besinnliche Weihnachtszeit schon vor Jahrzehnten mit spitzer Feder auf den Punkt gebracht: Leider ist der Frieden nicht ausgebrochen. Leider herrscht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2011/12/25/besinnliches-zu-weihnachten-christtag-von-n-c-kaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und schon wieder: Esoterik zum Jahresende in Brixen?</title>
		<link>http://blog.safog.com/2011/12/20/und-schon-wieder-esoterik-zum-jahresende-in-brixen/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2011/12/20/und-schon-wieder-esoterik-zum-jahresende-in-brixen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freitagsalon]]></category>
		<category><![CDATA[Esoterik]]></category>
		<category><![CDATA[Realismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema hatten wir doch schon mal im Brixner Freitagsalon: Vor Kurzem hat Konrad die Ankündigung für die Dezember-Ausgabe online gestellt. Es geht um Esoterik, Gast des Abends ist Karin Wallnöfer, die schon mal zu ähnlichen Themen Stellung genommen hat. Die Tatsache, dass sie nun bereits das zweite Mal vorspricht, kann als Indizienbeweis für die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2011/12/20/und-schon-wieder-esoterik-zum-jahresende-in-brixen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browser Tales: Chrome, der Überflieger!</title>
		<link>http://blog.safog.com/2011/12/20/browser-tales-chrome-der-uberflieger/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2011/12/20/browser-tales-chrome-der-uberflieger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Code]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[Einst milde belächelt, dann heimlich kopiert und nun die Referenz? Die Statistiken jedenfalls sprechen eine eindeutige Sprache: Google Chrome wird fast genau 3 Jahre nach seinem Finalgang zum Marktführer und lässt alle anderen Mitbewerber hinter sich: Source: StatCounter Global Stats &#8211; Browser Market Share Google Chrome scheint alle Verluste Verluste des Jahres 2011 als Gewinne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2011/12/20/browser-tales-chrome-der-uberflieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die vierte Art: Vielfalt im Lager der Klimaskeptiker</title>
		<link>http://blog.safog.com/2011/12/05/die-vierte-art-vielfalt-im-lager-der-klimaskeptiker/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2011/12/05/die-vierte-art-vielfalt-im-lager-der-klimaskeptiker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[EIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaleugner]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaskeptiker]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Skeptiker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[Beinahe unbeeinflusst von den kleinen Entscheidungen der Großen in Südafrika, welche sich in der Kunst der Blockade ob des drohenden Wachstumsstillstandes üben, ging vor ein paar Tagen eine Veranstaltung besonderen Kalibers über die Bühne. Das Europäische Institut für Klima und Energie (EIKE) und das Berlin Manhattan Institut (BMI) haben zum finalen Skeptiker-Showdown in Sachen Klimawandel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2011/12/05/die-vierte-art-vielfalt-im-lager-der-klimaskeptiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cop17/CMP7 in Durban: Anthropogen oder nicht, das ist hier nicht die Frage!</title>
		<link>http://blog.safog.com/2011/11/27/cop17-cmp7-in-durban-anthropogen-oder-nicht-das-ist-hier-nicht-die-frage/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2011/11/27/cop17-cmp7-in-durban-anthropogen-oder-nicht-das-ist-hier-nicht-die-frage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[CMP7]]></category>
		<category><![CDATA[COP17]]></category>
		<category><![CDATA[Durban]]></category>
		<category><![CDATA[Klimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Welt-Klimagipfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[Es ist so weit und man trifft sich wieder mal, um über den Klimawandel und dessen Auswirkungen zu sprechen. Die Erwartungen sind auf einem Rekordtief, die Fesseln der US-amerikanischen und chinesischen klimapolitischen Geiselhaft enger denn je. Die 17. &#8220;Konferenz der Parteien&#8221; samt dem 7. &#8220;Treffen der Parteien&#8221; hat wieder mal wenig Aussicht auf Erfolg, sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2011/11/27/cop17-cmp7-in-durban-anthropogen-oder-nicht-das-ist-hier-nicht-die-frage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Schuldenpaket, Staatsbankrott und Rettung</title>
		<link>http://blog.safog.com/2011/11/24/eu-schuldenpaket-staatsbankrott-und-rettung/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2011/11/24/eu-schuldenpaket-staatsbankrott-und-rettung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Nachrichten sind voll von Hiobsbotschaften, Panikmache, und Halbwahrheiten, der Euro, vor 2 Jahren noch die Währung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion mit Symbolcharakter und Referenz-Potential, wird nun schlecht geredet und kaputt spekuliert. Das Merkozy-Gespann will Wege aus der Krise zeigen, Super-Mario den Italienern das Sparen lernen und Deutschland bleibt derweil auf seinen hochwertigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2011/11/24/eu-schuldenpaket-staatsbankrott-und-rettung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let&#8217;s talk iPhone: Apple will neues iPhone vorstellen</title>
		<link>http://blog.safog.com/2011/09/28/lets-talk-iphone-apple-will-neues-iphone-vorstellen/</link>
		<comments>http://blog.safog.com/2011/09/28/lets-talk-iphone-apple-will-neues-iphone-vorstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 14:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endymion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone-Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.safog.com/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile weiß es ja die ganze Welt, aber vielleicht gibt es ja noch ein paar Südtiroler, denen das Ganze noch nicht zu Ohren gekommen ist, ganz einfach, weil die Königsklasse der Smartphones, das iPhone (man kann sie schon raunen hören, die Samsung-Fans), im Heiligen Land der Berge, Äpfel und Keschtn nicht ganz so allgegenwärtig ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.safog.com/2011/09/28/lets-talk-iphone-apple-will-neues-iphone-vorstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

